Indicators
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity Summary | |||||||
| Index | Value | Quarter (%)* | 1 yr (%)* | 5 yr (%)* | 10 yr (%)* | ||
| S&P 500 | 1,408.47 | 12.59 | 8.54 | 2.01 | 4.12 | ||
| Russell 1000 Value $ | 426.92 | 11.12 | 4.79 | -0.81 | 4.58 | ||
| Russell 2000 $ (Small) | 2,063.51 | 12.44 | -0.18 | 2.13 | 6.45 | ||
| MSCI EAFE $ | 1,553.46 | 10.86 | -5.77 | -3.51 | 5.70 | ||
| MSCI EAFE Value $ | 2,499.94 | 8.75 | -11.56 | -8.50 | 2.57 | ||
| MSCI EAFE Small $ | 159.26 | 14.86 | -6.23 | -2.79 | 9.92 | ||
| FTSE 100 £ | 5,768.45 | 4.64 | 1.24 | 1.95 | 4.56 | ||
| FTSE 250 £ (Small) | 11,538.88 | 14.70 | 2.45 | 2.62 | 9.50 | ||
| MSCI UK Value £ | 4,231.59 | 2.44 | 0.52 | -4.16 | 0.27 | ||
| MSCI Europe € | 91.00 | 7.87 | -1.47 | -4.00 | 1.06 | ||
| MSCI Europe Value € | 136.85 | 5.98 | -6.45 | -7.21 | 0.37 | ||
| MSCI Europe Small € | 182.10 | 15.68 | -4.26 | -3.73 | 6.01 | ||
| MSCI Emerging Markets. $ | 1,041.45 | 14.08 | -8.80 | 4.67 | 14.13 | ||
| MSCI AC World Index $ | 333.30 | 11.88 | -0.73 | -0.19 | 5.33 | ||
|
|||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ back to top
MASECO Private Wealth
Zurich
Lintheschergasse 23
1st Floor
8001 Zurich
Switzerland
Geneva
Rue Versonnex 7
6th Floor
1207 Geneva
Switzerland
T +41 22 533 05 73
F +41 22 533 09 38
E enquiries@masecopw.ch
Zurich
Lintheschergasse 23
1st Floor
8001 Zurich
Switzerland
Geneva
Rue Versonnex 7
6th Floor
1207 Geneva
Switzerland
T +41 22 533 05 73
F +41 22 533 09 38
E enquiries@masecopw.ch
